陶瓷纤维毯
分类温度:品名 项目普通型标准型高纯型高铝型锆铝型含锆型分类温度 ℃110012601260136013601430工作温度 ℃<100010501100120012001350颜 色白洁白洁白洁白洁白洁白体积密度Kg/m3961289612896128961609616096160永久线收缩(%)(保温24小时,体积密度128 Kg/m3)—4(1000℃)—3(1000℃)—3(1000℃)—
品名 项目 | 普通型 | 标准型 | 高纯型 | 高铝型 | 锆铝型 | 含锆型 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分类温度 ℃ | 1100 | 1260 | 1260 | 1360 | 1360 | 1430 | |
工作温度 ℃ | <1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1200 | 1350 | |
颜 色 | 白 | 洁白 | 洁白 | 洁白 | 洁白 | 洁白 | |
体积密度 Kg/m3 | 96 128 | 96 128 | 96 128 | 96 160 | 96 160 | 96 160 | |
永久线收缩(%)(保温24小时,体积密度128 Kg/m3) | —4 (1000℃) | —3 (1000℃) | —3 (1000℃) | —3 (1000℃) | —3 (1000℃) | —3 (1000℃) | |
各热面温度下导热系数 (w/n.k) 体积密度Kg/m3 | 0.09(400℃) 0.176(800℃) | 0.09(400℃) 0.176(800℃) | 0.09(400℃) 0.176(800℃) 0.22(1000℃) | 0.132(600℃) 0.22(1000℃) | 0.132(600℃) 0.22(1000℃) | 0.76(600℃) 0.22(1000℃) | |
抗拉强度 Mpa (体积密度128Kg/m3) | 0.08—0.12 | 0.08—0.12 | 0.08—0.12 | 0.08—0.12 | 0.08—0.12 | 0.08—0.12 | |
化 学 组 成 % | AL2O3 | 42—44 | 45—46 | 47—49 | 52—55 | 45—46 | 39—40 |
AL2O3+SIO2 | 96 | 97 | 99 | 99 | - | - | |
AL2O3+SIO2+ZrO2 | - | - | - | - | 99 | 99 | |
ZrO2 | - | - | - | - | 5—7 | 15—17 | |
Fe2O3 | <1.2 | <1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
Na2O+K2O | ≤0.5 | ≤0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
产品尺寸(mm) | 常用规格7200×610×10-50;其它规格根据用户要求制作。 |
低导热率、低热容量
优良的热稳定性及抗热震性
优良有抗拉强度
优良的隔热、防火、吸音性
工业建材窑炉、加热装置、高温管道壁衬
电力锅炉、气轮机及核电隔热
化工工业高温反应设备及加热设备的壁衬
高层建筑防火、隔热
窑炉炉门、顶盖隔热
高温过滤材质