陶瓷纤维板
温度分类表:项目/品名普通型标准型高纯型高铝型含锆型分类温度(℃)11001260126013601430工作温度(℃)10001050110012001350颜色白洁白洁白洁白洁白体积密度(kg/m3)260320260320260320260320260320永久线收缩(%)(体温24小时,体积密度320kg/m3)-4(1000℃)-3(1000℃)-3(1100℃)-3(1200℃)-3(
项目/品名 | 普通型 | 标准型 | 高纯型 | 高铝型 | 含锆型 | |
---|---|---|---|---|---|---|
分类温度(℃) | 1100 | 1260 | 1260 | 1360 | 1430 | |
工作温度(℃) | ≤1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1350 | |
颜色 | 白 | 洁白 | 洁白 | 洁白 | 洁白 | |
体积密度(kg/m3) | 260 320 | 260 320 | 260 320 | 260 320 | 260 320 | |
永久线收缩(%)(体温24小时,体积密度320kg/m3) | -4 (1000℃) | -3 (1000℃) | -3 (1100℃) | -3 (1200℃) | -3 (1350℃) | |
各热面温度下导热系数(w/m.k) (体积密度285kg/m3) | 0.085(400℃) 0.132(800℃) 0.180(1000℃) | 0.085(400℃) 0.132(800℃) 0.180(1000℃) | 0.085(400℃) 0.132(800℃) 0.180(1000℃) | 0.085(400℃) 0.132(800℃) 0.180(1000℃) | 0.085(400℃) 0.132(800℃) 0.180(1000℃) | |
抗压强度(Mpa)(厚度方向缩10%) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
化 学 组 成 (%) | AL2O3 | 44 | 46 | 47-49 | 52-55 | 39-40 |
AL2O3+SIO2 | 96 | 97 | 99 | 99 | - | |
AL2O3+SIO2+Zro2 | - | - | - | - | 99 | |
Zro2 | - | - | - | - | 15-17 | |
Fe2o3 | <1.2 | <1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
Na2O+K2O | ≤0.5 | ≤0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
产品尺寸(mm) | 常用规格:600×400×10-50;900×600×20-50 其他规格根据用户要求制作 |
工业窖炉壁衬、砌体高温层、高温窖炉的窖衬、窖车、炉门挡板、窖炉炉温分割板高温、高热设备隔热,保温宇航、造船业隔热,防火,隔音,绝缘。