陶瓷纤维板的理化指标是什么?
作者:小编
更新时间:2022-10-08
点击数:
陶瓷纤维板的理化指标
项目 | 普通陶瓷纤维板 | 高密度陶瓷纤维板 |
颜色 | 白 | 白 |
密度(kg/m3) | 140(±5) | 150(±5) |
各热面下导热系数(w/m.k) | 0.035( 20°C) 0.09 (400°C)0.126(600°C)0.159(800°C) | 0.035( 20°C) 0.085(400°C)0.124(600°C)0.15(800°C) |
永久线收缩(%)(保温24小时) | -4.0(900-1000℃) | -4.0(900-1000℃) |
渣球含量(%)Φ>0.21mm | 14.2 | 15.1 |
纤维细度(μm) | 3-5 | 3-5 |
山东科标保温材料有限公司 http://www.kebiaobaowen.com 欢迎您的访问!了解更多信息,请百度一下:科标陶瓷纤维纸 ,科标硅酸铝纤维纸